En esta página encontrará información sobre las monedas emitidas en España durante el reinado de Juan Carlos I (1975-2014), que abarca un período de transición de la peseta al euro.
| Peseta | Conmemorativas | Euro |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1975 - 2001 | 1990 - 1999 | 2002 - 2014 |
| 50 Céntimos | 1 Peseta | 5 Pesetas |
|---|---|---|
| Aluminio | Bronce-Aluminio | Cuproníquel |
| 1976 | 1975 | 1975 |
| 1976 | 1980 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Pesetas | 50 Pesetas | 100 Pesetas |
|---|---|---|
| Cuproníquel | ||
| 1976 | 1976 | 1976 |
| 1980 | 1980 | 1976 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Céntimos | 1 Peseta | 5 Pesetas |
|---|---|---|
| Aluminio | Bronce-Aluminio | Cuproníquel |
| 1980 | 1980 | 1980 |
| 1980 | 1982 | 1982 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Pesetas | 50 Pesetas | 100 Pesetas |
|---|---|---|
| Cuproníquel | ||
| 1980 | 1980 | 1980 |
| 1982 | 1982 | 1982 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Pesetas | 25 Pesetas | 50 Pesetas |
|---|---|---|
| Cuproníquel | ||
| 1983 | 1982 | 1982 |
| 1985 | 1984 | 1984 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 Pesetas | 200 Pesetas | 500 Pesetas | |
|---|---|---|---|
| Bronce-Aluminio | Cuproníquel | Bronce-Aluminio | |
| 1982 | 1986 | 1987 | 1993 |
| 1990 | 1988 | 1990 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Peseta | 5 Pesetas | 10 Pesetas | |
|---|---|---|---|
| Aluminio | Bronce-Aluminio | Cuproníquel | |
| 1989 | 1989 | 1992 | 1998 |
| 2001 | 2001 | 1992 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Pesetas | 50 Pesetas |
|---|---|
| Níquel-Bronce | Cuproníquel |
| 2000 | 1998 |
| 2001 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 Pesetas | 200 Pesetas | ||
|---|---|---|---|
| Bronce-Aluminio | Cuproníquel | ||
| 1992 | 1998 | 2001 | 1998 |
| 1992 | 2000 | 2001 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |