Selecione as imagens para adquirir informações adicionais.
| Pesetas | Commémoratives | Euro |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1975 - 2001 | 1990 - 1999 | 2002 - 2014 |
| 50 Céntimos | 1 Peseta | 5 Pesetas |
| Alumínio | Bronze-Alumínio | Cuproníquel |
| 1976 | 1975 | 1975 |
| 1976 | 1980 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Pesetas | 50 Pesetas | 100 Pesetas |
| Cuproníquel | ||
| 1976 | 1976 | 1976 |
| 1980 | 1980 | 1976 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Céntimos | 1 Peseta | 5 Pesetas |
| Alumínio | Bronze-Alumínio | Cuproníquel |
| 1980 | 1980 | 1980 |
| 1980 | 1982 | 1982 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Pesetas | 50 Pesetas | 100 Pesetas |
| Cuproníquel | ||
| 1980 | 1980 | 1980 |
| 1982 | 1982 | 1982 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Peseta | 2 Pesetas | 5 Pesetas |
| Alumínio | Cuproníquel | |
| 1982 | 1982 | 1982 |
| 1989 | 1984 | 1989 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Pesetas | 25 Pesetas | 50 Pesetas |
| Cuproníquel | ||
| 1983 | 1982 | 1982 |
| 1985 | 1984 | 1984 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 Pesetas | 200 Pesetas | 500 Pesetas | |
| Bronze-Alumínio | Cuproníquel | Bronze-Alumínio | |
| 1982 | 1986 | 1987 | 1993 |
| 1990 | 1988 | 1990 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Peseta | 5 Pesetas | 10 Pesetas | |
| Alumínio | Bronze-Alumínio | Cuproníquel | |
| 1989 | 1989 | 1992 | 1998 |
| 2001 | 2001 | 1992 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Pesetas | 50 Pesetas | 100 Pesetas | 200 Pesetas | ||
| Níquel-Bronze | Cuproníquel | Bronze-Alumínio | Cuproníquel | ||
| 2000 | 1998 | 1992 | 1998 | 2001 | 1998 |
| 2001 | 2001 | 1992 | 2000 | Hispania | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © MonedaNumismatica.com