Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
| 1869 | 1898 | 1870 |
| 1873 | 1909 | 1905 |
| Plata | Plata | Oro |
| ø 37 mm | ø 38.5 mm | ø 14 mm |
| 27.7 g | 27.7 g | 1.69 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| 1910 | 1918 | 1920 | 1947 | 1950 | 1957 | 1970 | 1984 |
| 1914 | 1919 | 1945 | 1949 | 1967 | 1983 | 1987 | |
| Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Cuproníquel | Acero |
| ø 39 mm | ø 34 mm | ø 34 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 34.5 mm | ø 29 mm | ø 24 mm |
| 27.07 g | 18.13.5 g | 16.66 g | 14 g | 13.33 g | 16 g | 9 g | 6 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| 1992 |
| 1995 |
| Bimetálica |
| ø 21 mm |
| 3.94 g |
Preview
|
Preview
|
| 1996 |
| - |
| Bimetálica |
| ø 21 mm |
| 3.94 g |
Preview
|
Preview
|
Copyright © MonedaNumismatica.com