Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
| 5 centavos | 10 centavos | 20 centavos | 50 centavos |
| 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
| 2002 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Acero | Acero | Bronce | Bronce |
| ø 15.5 mm | ø 17 mm | ø 19.5 mm | ø 22 mm |
| 1.58 g | 2.08 g | 3.04 g | 4.39 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| 1 peso | 2 pesos | 5 pesos | 10 pesos |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| 1996 | 1996 | 1997 | 1997 |
| - | - | - | - |
| ø mm | ø mm | ø mm | ø 27.95 mm |
| g | g | g | 10.33 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ignacio López Rayón | Carlos María Bustamante | Francisco Xavier Mina | Francisco Primo de Verdad y Ramos | Mariano Matamoros | Miguel Ramos Arizpe | Hermenegildo Galeana |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| José María Cos | Pedro Moreno | Agustín de Iturbide | Nicolás Bravo | Servando Teresa de Mier | Leona Vicario | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
| Miguel Hidalgo y Costilla | José María Morelos y Pavón | Vicente Guerrero | Ignacio Allende | Guadalupe Victoria | Josefa Ortiz de Domínguez | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Álvaro Obregón | José Vasconcelos | Francisco Villa | Heriberto Jara | Ricardo Flores Magón | Francisco José Múgica | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
| Filomeno Mata | Carmen Serdán | Andrés Molina Enríquez | Luis Cabrera | Eulalio Gutierrez | Otilio Montaño | Belisario Dominguez |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Francisco Ignacio Madero | Emiliano Zapata | Venustiano Carranza | La Soldadera | José María Pino Suárez | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | ||
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ||
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | ||
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
||
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Milenio | Batalla de Puebla |
| 10 pesos | 10 pesos |
| Bimetálica | Bimetálica |
| 2000 | 2012 |
| ø 27.95 mm | ø 27.95 mm |
| 10.33 g | 10.33 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Xiuhtecuhtli Señor del Fuego | Octavio Paz | Octavio Paz | Ejército Mexicano | Belisario Domínguez | Heroica defensa de Veracruz |
| 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| 2000 | 2000 | 2010 | 2013 | 2013 | 2014 |
| ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm |
| 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Toma de Zacatecas | Fuerza Aérea de México | José María Morelos | Plan DN-III-E | Plan de la Marina | Constitución de México |
| 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos | 20 pesos |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm | ø 32 mm |
| 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g | 15.94 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Veracruz |
| 20 pesos |
| Bimetálica |
| 2019 |
| - |
| ø 30 mm |
| 12.67 g |
Preview
|
Preview
|
| 10 centavos | 20 centavos | 50 centavos |
| Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 2009 | 2009 | 2009 |
| - | - | - |
| Acero | Acero | Acero |
| ø 14 mm | ø 15.3 mm | ø 22 mm |
| 1.76 g | 2.26 g | 3.1 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Copyright © MonedaNumismatica.com