Haga clic en las imágenes para verlas ampliadas
| 1870 |
| 1905 |
| Oro |
| ø mm |
| 8.46 g |
Preview
|
Preview
|
| 1905 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1955 | 1948 | 1954 | 1957 |
| Oro | Plata | Plata | Plata |
| ø 13 mm | ø 40 mm | ø 40 mm | ø 36 mm |
| 1.666 g | 27.78 g | 27.78 g | 18.05 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| 1971 | 1980 | 1985 |
| 1978 | 1985 | 1988 |
| Cuproníquel | Cuproníquel | Latón |
| ø 33 mm | ø 27.2 mm | ø 16.5 mm |
| 14 g | 10 g | 3 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Ferrocarril del Sur | Miguel Hidalgo y Costilla | Constitución de México | Venustiano Carranza |
| 1950 | 1953 | 1957 | 1959 |
| Plata | Plata | Plata | Plata |
| ø 40 mm | ø 40 mm | ø 36 mm | ø 36 mm |
| 27.78 g | 27.78 g | 18.05 g | 18.05 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| 1992 |
| 1995 |
| Bimetálica |
| ø 25.5 mm |
| 7.07 g |
Preview
|
Preview
|
| 1996 |
| - |
| Bimetálica |
| ø 25.5 mm |
| 7.07 g |
Preview
|
Preview
|
| Ignacio López Rayón | Carlos María Bustamante | Francisco Xavier Mina | Francisco Primo de Verdad y Ramos | Mariano Matamoros | Miguel Ramos Arizpe | Hermenegildo Galeana |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| José María Cos | Pedro Moreno | Agustín de Iturbide | Nicolás Bravo | Servando Teresa de Mier | Leona Vicario | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
| Miguel Hidalgo y Costilla | José María Morelos y Pavón | Vicente Guerrero | Ignacio Allende | Guadalupe Victoria | Josefa Ortiz de Domínguez | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Álvaro Obregón | José Vasconcelos | Francisco Villa | Heriberto Jara | Ricardo Flores Magón | Francisco José Múgica | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
|
| Filomeno Mata | Carmen Serdán | Andrés Molina Enríquez | Luis Cabrera | Eulalio Gutierrez | Otilio Montaño | Belisario Dominguez |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica |
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm |
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g |
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
| Francisco Ignacio Madero | Emiliano Zapata | Venustiano Carranza | La Soldadera | José María Pino Suárez | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | Bimetálica | ||
| ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ø 25.5 mm | ||
| 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | 7.07 g | ||
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
||
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Preview
|
Copyright © MonedaNumismatica.com